นักเตะอาร์เซน่อล ฤดูกาล 2014/2015, หมายเลขเสื้อของนักเตะอาร์เซน่อล, กองหน้าอาร์เซน่อล มีกี่คน, มิดฟิลด์ และกองหลังอาร์เซน่อล มีใครบ้าง, นักเตะอาร์เซน่อล เกิดวันไหน อายุเท่าไหร นักเตะคนไหนถูกยืมตัวไปบ้าง ทุกคำถามมีคำตอบ
รายชื่อนักเตะ อาร์เซน่อล 2014/2015 พรีเมียร์ลีก Squad Arsenal 2014-2015 Premier League
เบอร์ | รายชื่อนักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | วันเกิด | Player Arsenal | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วอจเซียค เซคเซสนี่ | ผู้รักษาประตู | โปแลนด์ | 18/4/1990 | Wojciech Szczesny | |
2 | มาติเยอ เดอบูชี่ | กองหลัง | ฝรั่งเศส | 28/7/1985 | Mathieu Debuchy | |
3 | คีแรน กิ๊บส์ | กองหลัง | อังกฤษ | 29/9/1989 | Kieran Gibbs | |
4 | แพร์ แมร์เตซัคเคอร์ | กองหลัง | เยอรมัน | 29/9/1984 | Per Mertesacker | |
5 | - | |||||
6 | โลร็องต์ กอสซิแอลนี่ | กองหลัง | ฝรั่งเศส | 10/9/1985 | Laurent Koscielny | |
7 | โทมัส โรซิซกี้ | มิดฟิลด์ | สาธารณรัฐเช็ก | 4/10/1980 | Tomas Rosicky | |
8 | มิเกล อาร์เตต้า | มิดฟิลด์ | สเปน | 26/3/1982 | Mikel Arteta | |
9 | ลูคัส โพดอลสกี้ | ศูนย์หน้า | เยอรมัน | 4/6/1985 | Lukas Podolski | |
10 | แจ็ค วิลเชียร์ | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 1/1/1992 | Jack Wilshere | |
11 | เมซุต โอซิล | มิดฟิลด์ | เยอรมัน | 15/10/1988 | Mesut Ozil | |
12 | โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์ | มิดฟิลด์ | ฝรั่งเศส | 30/9/1986 | Olivier Giroud | |
13 | ดาวิด ออสปินา | ผู้รักษาประตู | โคลัมเบีย | 31/8/1988 | David Ospina | |
14 | ธีโอ วัลค็อตต์ | ศูนย์หน้า | อังกฤษ | 16/3/1989 | Theo Walcott | |
15 | อเล็กซ์ ชัมเบอร์เลนด์ | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 15/8/1993 | Alex Oxlade-Chamberlain | |
16 | อารอน แรมซี่ย์ | มิดฟิลด์ | เวลล์ | 26/12/1990 | Aaron Ramsey | |
17 | อเล็กซิส ซานเชซ | ศูนย์หน้า | ชิลี | 19/12/1988 | Alexis Sanchez | |
18 | นาโช่ มอนเรอัล | กองหลัง | สเปน | 26/2/1986 | Nacho Monreal | |
19 | ซานติ การ์ซอล่า | มิดฟิลด์ | สเปน | 13/12/1984 | Santi Cazorla | |
20 | มาติเยอ ฟลามินี่ | มิดฟิลด์ | ฝรั่งเศส | 7/3/1984 | Mathieu Flamini | |
21 | คัลลัม แชมเบอร์ส | กองหลัง | อังกฤษ | 20/1/1995 | Calum Chambers | |
22 | ยาย่า ซาโนโก้ | ศูนย์หน้า | ฝรั่งเศส | 27/1/1993 | Yaya Sanogo | |
23 | แดนนี เวลเบ็ค | ศูนย์หน้า | อังกฤษ | 26/11/1990 | Danny Welbeck | |
24 | อาบู ดิยาบี้ | มิดฟิลด์ | ฝรั่งเศส | 11/5/1986 | Abou Diaby | |
25 | คาร์ล เจนกินสัน | กองหลัง | อังกฤษ | 8/2/1992 | Carl Jenkinson | ให้ เวสต์แฮม ยืม |
26 | เอมิลิโน่ มาร์ติเนซ | ผู้รักษาประตู | อาร์เจนติน่า | 2/9/1992 | Damian Emiliano Martinez | |
27 | เซอร์จ นาบรี้ | มิดฟิลด์ | เยอรมัน | 14/7/1995 | Serge Gnabry | |
28 | โจเอล แคมป์เบลล์ | ศูนย์หน้า | คอสตาริกา | 26/6/1992 | Joel Campbell | |
29 | - | |||||
30 | - | |||||
31 | เรียว มิยาอิชิ | ศูนย์หน้า | ญี่ปุ่น | 14/12/1992 | Ryo Miyaichi | ให้ ทเวนเต้ ยืม |
32 | - | |||||
33 | - | |||||
34 | ฟรานซิส โคควิลิน | มิดฟิลด์ | ฝรั่งเศส | 13/5/1991 | Francis Coquelin | |
35 | เกเดียน เซลาเล็ม | มิดฟิลด์ | เยอรมัน | 26/1/1997 | Gedion Zelalem | |
36 | เบนิค อโฟเบ้ | ศูนย์หน้า | อังกฤษ | 12/2/1993 | Benik Afobe | ให้ เอ็มเค ดอนส์ ยืม |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น